Due Date Filter
Analytics Dashboard
Interactive insights into your project tasks - click on charts to filter data
Task Status
Click on segments to filter
Total Task34tasks
To Do
21
In Progress
9
Done
4
To Do 61.8%
In Progress 26.5%
Done 11.8%
Task Assignee
Click on bars to filter by assignee
Total People: 7Total Tasks: 47
% Complete of Project
Click on projects to filter tasks
Tools Track
90%
2 tasksระบบบริหารจัดการร้าน...
82%
1 tasksAfter Sale
69%
2 tasksDocument control
50%
1 tasksLMS
48%
3 tasksระบบจัดการการสั่งวัต...
45%
5 tasksActive Projects: 6Avg Progress: 64%
Task Prioritization Matrix
Click on points to filter by priority quadrant
Burn-down chart for Effort
Click on bars to filter by date range
Progress:
Min:0%
Max:100%
Filtered Tasks34 tasks
| Task Name ↕️ | Progress ↕️ | Status ↕️ | Assignee ↕️ | Project Type ↕️ | Due Date ↕️ |
|---|---|---|---|---|---|
| UI_Daily Report Version Update | 100% Complete | จบงานแล้ว | Unassigned | Main | 9/25/2025 |
| dashboard | 38% | ยังไม่ได้เริ่ม | Unassigned | Main | 9/12/2025 |
| Dashboard Report | 80% | ยังไม่ได้เริ่ม | Pe, Jang | QuickWin | 9/18/2025 |
| คำนวนเพื่อเปรียบเทียบ ค่าแรง | 0% | ยังไม่ได้เริ่ม | Pe | Main | 9/18/2025 |
| UI สำหรับวางแผนการสั่งซื้อสินค้าตาม Supp... | 43% | ยังไม่ได้เริ่ม | Thai | Main | 9/12/2025 |
| UI_Overview | 0% | ยังไม่ได้เริ่ม | Pe | QuickWin | 9/25/2025 |
| RFA SHOP | 50% | กำลังดำเนินการ | Thai | Main | 9/12/2025 |
| Dashboard Report | 10% | กำลังดำเนินการ | Pe, Jang | Main | 9/9/2025 |
| เพิ่มประเภทงาน (โครงสร้าง,สถาปัตย์) | 0% | ยังไม่ได้เริ่ม | Unassigned | QuickWin | 9/13/2025 |
| เชื่อมระบบกับ BIM Collaborate | 30% | กำลังดำเนินการ | Thai | Main | 9/12/2025 |
Showing 10 of 34 tasksClick on headers to sort • Click on rows for details